LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | Pakistan | 36 | 138 |
2 | India | 42 | 126 |
3 | England | 22 | 118 |
4 | Australia | 28 | 117 |
5 | South Africa | 22 | 114 |
6 | New Zealand | 25 | 113 |
7 | West Indies | 24 | 101 |
8 | Afghanistan | 27 | 92 |
9 | Sri Lanka | 30 | 86 |
10 | Bangladesh | 30 | 77 |
11 | Scotland | 15 | 62 |
12 | Zimbabwe | 20 | 55 |
13 | UAE | 13 | 50 |
14 | Netherlands | 12 | 50 |
15 | Hong Kong | 10 | 42 |
16 | Oman | 07 | 39 |
17 | Ireland | 19 | 34 |
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Rating |
1 | England | 55 | 126 |
2 | India | 63 | 122 |
3 | South Africa | 48 | 111 |
4 | New Zealand | 48 | 111 |
5 | Pakistan | 46 | 101 |
6 | Australia | 43 | 100 |
7 | Bangladesh | 36 | 93 |
8 | Sri Lanka | 57 | 78 |
9 | West Indies | 40 | 72 |
10 | Afghanistan | 36 | 67 |
11 | Zimbabwe | 48 | 52 |
12 | Ireland | 23 | 39 |
13 | Scotland | 16 | 33 |
14 | UAE | 16 | 21 |
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | India | 43 | 116 |
2 | South Africa | 39 | 110 |
3 | England | 49 | 108 |
4 | New Zealand | 30 | 107 |
5 | Australia | 41 | 101 |
6 | Sri Lanka | 45 | 91 |
7 | Pakistan | 32 | 88 |
8 | West Indies | 35 | 70 |
9 | Bangladesh | 25 | 69 |
10 | Zimbabwe | 11 | 13 |
ICC Batting Rankings 2019
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | Pakistan | 36 | 138 |
2 | India | 42 | 126 |
3 | England | 22 | 118 |
4 | Australia | 28 | 117 |
5 | South Africa | 22 | 114 |
6 | New Zealand | 25 | 113 |
7 | West Indies | 24 | 101 |
8 | Afghanistan | 27 | 92 |
9 | Sri Lanka | 30 | 86 |
10 | Bangladesh | 30 | 77 |
11 | Scotland | 15 | 62 |
12 | Zimbabwe | 20 | 55 |
13 | UAE | 13 | 50 |
14 | Netherlands | 12 | 50 |
15 | Hong Kong | 10 | 42 |
16 | Oman | 07 | 39 |
17 | Ireland | 19 | 34 |
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Rating |
1 | England | 55 | 126 |
2 | India | 63 | 122 |
3 | South Africa | 48 | 111 |
4 | New Zealand | 48 | 111 |
5 | Pakistan | 46 | 101 |
6 | Australia | 43 | 100 |
7 | Bangladesh | 36 | 93 |
8 | Sri Lanka | 57 | 78 |
9 | West Indies | 40 | 72 |
10 | Afghanistan | 36 | 67 |
11 | Zimbabwe | 48 | 52 |
12 | Ireland | 23 | 39 |
13 | Scotland | 16 | 33 |
14 | UAE | 16 | 21 |
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | India | 43 | 116 |
2 | South Africa | 39 | 110 |
3 | England | 49 | 108 |
4 | New Zealand | 30 | 107 |
5 | Australia | 41 | 101 |
6 | Sri Lanka | 45 | 91 |
7 | Pakistan | 32 | 88 |
8 | West Indies | 35 | 70 |
9 | Bangladesh | 25 | 69 |
10 | Zimbabwe | 11 | 13 |
ICC Bowling Rankings 2019
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | Pakistan | 36 | 138 |
2 | India | 42 | 126 |
3 | England | 22 | 118 |
4 | Australia | 28 | 117 |
5 | South Africa | 22 | 114 |
6 | New Zealand | 25 | 113 |
7 | West Indies | 24 | 101 |
8 | Afghanistan | 27 | 92 |
9 | Sri Lanka | 30 | 86 |
10 | Bangladesh | 30 | 77 |
11 | Scotland | 15 | 62 |
12 | Zimbabwe | 20 | 55 |
13 | UAE | 13 | 50 |
14 | Netherlands | 12 | 50 |
15 | Hong Kong | 10 | 42 |
16 | Oman | 07 | 39 |
17 | Ireland | 19 | 34 |
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Rating |
1 | England | 55 | 126 |
2 | India | 63 | 122 |
3 | South Africa | 48 | 111 |
4 | New Zealand | 48 | 111 |
5 | Pakistan | 46 | 101 |
6 | Australia | 43 | 100 |
7 | Bangladesh | 36 | 93 |
8 | Sri Lanka | 57 | 78 |
9 | West Indies | 40 | 72 |
10 | Afghanistan | 36 | 67 |
11 | Zimbabwe | 48 | 52 |
12 | Ireland | 23 | 39 |
13 | Scotland | 16 | 33 |
14 | UAE | 16 | 21 |
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | India | 43 | 116 |
2 | South Africa | 39 | 110 |
3 | England | 49 | 108 |
4 | New Zealand | 30 | 107 |
5 | Australia | 41 | 101 |
6 | Sri Lanka | 45 | 91 |
7 | Pakistan | 32 | 88 |
8 | West Indies | 35 | 70 |
9 | Bangladesh | 25 | 69 |
10 | Zimbabwe | 11 | 13 |
ICC All Rounder Rankings 2019
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | Pakistan | 36 | 138 |
2 | India | 42 | 126 |
3 | England | 22 | 118 |
4 | Australia | 28 | 117 |
5 | South Africa | 22 | 114 |
6 | New Zealand | 25 | 113 |
7 | West Indies | 24 | 101 |
8 | Afghanistan | 27 | 92 |
9 | Sri Lanka | 30 | 86 |
10 | Bangladesh | 30 | 77 |
11 | Scotland | 15 | 62 |
12 | Zimbabwe | 20 | 55 |
13 | UAE | 13 | 50 |
14 | Netherlands | 12 | 50 |
15 | Hong Kong | 10 | 42 |
16 | Oman | 07 | 39 |
17 | Ireland | 19 | 34 |
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Rating |
1 | England | 55 | 126 |
2 | India | 63 | 122 |
3 | South Africa | 48 | 111 |
4 | New Zealand | 48 | 111 |
5 | Pakistan | 46 | 101 |
6 | Australia | 43 | 100 |
7 | Bangladesh | 36 | 93 |
8 | Sri Lanka | 57 | 78 |
9 | West Indies | 40 | 72 |
10 | Afghanistan | 36 | 67 |
11 | Zimbabwe | 48 | 52 |
12 | Ireland | 23 | 39 |
13 | Scotland | 16 | 33 |
14 | UAE | 16 | 21 |
LAST UPDATE: 23 February 2019 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | India | 43 | 116 |
2 | South Africa | 39 | 110 |
3 | England | 49 | 108 |
4 | New Zealand | 30 | 107 |
5 | Australia | 41 | 101 |
6 | Sri Lanka | 45 | 91 |
7 | Pakistan | 32 | 88 |
8 | West Indies | 35 | 70 |
9 | Bangladesh | 25 | 69 |
10 | Zimbabwe | 11 | 13 |