LAST UPDATE: January 2020 |
Rank | Team | Rating | Points |
1 | Pakistan | 270 | 8,366 |
2 | Australia | 269 | 6,986 |
3 | England | 265 | 5,568 |
4 | South Africa | 262 | 4,720 |
5 | India | 258 | 10,071 |
6 | New Zealand | 252 | 6,056 |
7 | Sri Lanka | 238 | 6,413 |
8 | Afghanistan | 236 | 5,422 |
9 | Bangladesh | 227 | 5,212 |
10 | West Indies | 225 | 6,757 |
11 | Zimbabwe | 194 | 4,082 |
12 | Nepal | 192 | 4,602 |
13 | Scotland | 187 | 4,310 |
14 | Ireland | 184 | 6,630 |
15 | UAE | 184 | 4,781 |
16 | Netherlands | 179 | 5,547 |
17 | Oman | 177 | 3,187 |
18 | Papua New Guinea | 176 | 5,277 |
19 | Namibia | 153 | 3,829 |
20 | Hong Kong | 143 | 2,726 |
21 | Singapore | 134 | 2,954 |
22 | Qatar | 131 | 2,749 |
23 | Canada | 126 | 2,399 |
24 | Saudi Arabia | 121 | 1,331 |
25 | Jersey | 114 | 2,848 |
LAST UPDATE: January 2020 |
Pos | Team | Matches | Rating |
1 | England | 55 | 126 |
2 | India | 63 | 122 |
3 | South Africa | 48 | 111 |
4 | New Zealand | 48 | 111 |
5 | Pakistan | 46 | 101 |
6 | Australia | 43 | 100 |
7 | Bangladesh | 36 | 93 |
8 | Sri Lanka | 57 | 78 |
9 | West Indies | 40 | 72 |
10 | Afghanistan | 36 | 67 |
11 | Zimbabwe | 48 | 52 |
12 | Ireland | 23 | 39 |
13 | Scotland | 16 | 33 |
14 | UAE | 16 | 21 |
LAST UPDATE: January 2020 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | India | 43 | 116 |
2 | South Africa | 39 | 110 |
3 | England | 49 | 108 |
4 | New Zealand | 30 | 107 |
5 | Australia | 41 | 101 |
6 | Sri Lanka | 45 | 91 |
7 | Pakistan | 32 | 88 |
8 | West Indies | 35 | 70 |
9 | Bangladesh | 25 | 69 |
10 | Zimbabwe | 11 | 13 |
LAST UPDATE: January 2020 |
Pos | Team | Matches | Rating |
1 | England | 55 | 126 |
2 | India | 63 | 122 |
3 | South Africa | 48 | 111 |
4 | New Zealand | 48 | 111 |
5 | Pakistan | 46 | 101 |
6 | Australia | 43 | 100 |
7 | Bangladesh | 36 | 93 |
8 | Sri Lanka | 57 | 78 |
9 | West Indies | 40 | 72 |
10 | Afghanistan | 36 | 67 |
11 | Zimbabwe | 48 | 52 |
12 | Ireland | 23 | 39 |
13 | Scotland | 16 | 33 |
14 | UAE | 16 | 21 |
ICC Cricket Rankings 2020 : ODI Rankings
LAST UPDATE: January 2020 |
Rank | Team | Rating | Points |
1 | England | 125 | 6,745 |
2 | India | 121 | 7,364 |
3 | New Zealand | 112 | 4,837 |
4 | Australia | 111 | 5,543 |
5 | South Africa | 110 | 5,193 |
6 | Pakistan | 98 | 5,019 |
7 | Bangladesh | 86 | 3,963 |
8 | Sri Lanka | 81 | 4,520 |
9 | West Indies | 79 | 4,372 |
10 | Afghanistan | 57 | 2,440 |
11 | Ireland | 51 | 1,466 |
12 | Zimbabwe | 44 | 1,538 |
13 | Netherlands | 37 | 222 |
14 | Scotland | 30 | 537 |
15 | United States | 25 | 299 |
16 | Namibia | 23 | 183 |
17 | Oman | 22 | 174 |
18 | Nepal | 19 | 152 |
19 | UAE | 9 | 168 |
20 | Papua New Guinea | 0 | 0 |
LAST UPDATE: January 2020 |
Pos | Team | Matches | Rating |
1 | England | 55 | 126 |
2 | India | 63 | 122 |
3 | South Africa | 48 | 111 |
4 | New Zealand | 48 | 111 |
5 | Pakistan | 46 | 101 |
6 | Australia | 43 | 100 |
7 | Bangladesh | 36 | 93 |
8 | Sri Lanka | 57 | 78 |
9 | West Indies | 40 | 72 |
10 | Afghanistan | 36 | 67 |
11 | Zimbabwe | 48 | 52 |
12 | Ireland | 23 | 39 |
13 | Scotland | 16 | 33 |
14 | UAE | 16 | 21 |
LAST UPDATE: January 2020 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | India | 43 | 116 |
2 | South Africa | 39 | 110 |
3 | England | 49 | 108 |
4 | New Zealand | 30 | 107 |
5 | Australia | 41 | 101 |
6 | Sri Lanka | 45 | 91 |
7 | Pakistan | 32 | 88 |
8 | West Indies | 35 | 70 |
9 | Bangladesh | 25 | 69 |
10 | Zimbabwe | 11 | 13 |
LAST UPDATE: January 2020 |
Pos | Team | Matches | Rating |
1 | England | 55 | 126 |
2 | India | 63 | 122 |
3 | South Africa | 48 | 111 |
4 | New Zealand | 48 | 111 |
5 | Pakistan | 46 | 101 |
6 | Australia | 43 | 100 |
7 | Bangladesh | 36 | 93 |
8 | Sri Lanka | 57 | 78 |
9 | West Indies | 40 | 72 |
10 | Afghanistan | 36 | 67 |
11 | Zimbabwe | 48 | 52 |
12 | Ireland | 23 | 39 |
13 | Scotland | 16 | 33 |
14 | UAE | 16 | 21 |
ICC Cricket Rankings 2020 : Test Rankings
LAST UPDATE: January 2020 |
Rank | Team | Rating | Points |
1 | India | 120 | 5,046 |
2 | Australia | 108 | 4,320 |
3 | New Zealand | 105 | 3,449 |
4 | South Africa | 102 | 3,177 |
5 | England | 102 | 4,593 |
6 | Sri Lanka | 92 | 3,935 |
7 | Pakistan | 85 | 2,795 |
8 | West Indies | 81 | 2,675 |
9 | Bangladesh | 60 | 1,566 |
10 | Afghanistan | 49 | 195 |
11 | Zimbabwe | 16 | 140 |
12 | Ireland | 0 | 0 |
LAST UPDATE: January 2020 |
Pos | Team | Matches | Rating |
1 | England | 55 | 126 |
2 | India | 63 | 122 |
3 | South Africa | 48 | 111 |
4 | New Zealand | 48 | 111 |
5 | Pakistan | 46 | 101 |
6 | Australia | 43 | 100 |
7 | Bangladesh | 36 | 93 |
8 | Sri Lanka | 57 | 78 |
9 | West Indies | 40 | 72 |
10 | Afghanistan | 36 | 67 |
11 | Zimbabwe | 48 | 52 |
12 | Ireland | 23 | 39 |
13 | Scotland | 16 | 33 |
14 | UAE | 16 | 21 |
LAST UPDATE: January 2020 |
Pos | Team | Matches | Points |
1 | India | 43 | 116 |
2 | South Africa | 39 | 110 |
3 | England | 49 | 108 |
4 | New Zealand | 30 | 107 |
5 | Australia | 41 | 101 |
6 | Sri Lanka | 45 | 91 |
7 | Pakistan | 32 | 88 |
8 | West Indies | 35 | 70 |
9 | Bangladesh | 25 | 69 |
10 | Zimbabwe | 11 | 13 |
LAST UPDATE: January 2020 |
Pos | Team | Matches | Rating |
1 | England | 55 | 126 |
2 | India | 63 | 122 |
3 | South Africa | 48 | 111 |
4 | New Zealand | 48 | 111 |
5 | Pakistan | 46 | 101 |
6 | Australia | 43 | 100 |
7 | Bangladesh | 36 | 93 |
8 | Sri Lanka | 57 | 78 |
9 | West Indies | 40 | 72 |
10 | Afghanistan | 36 | 67 |
11 | Zimbabwe | 48 | 52 |
12 | Ireland | 23 | 39 |
13 | Scotland | 16 | 33 |
14 | UAE | 16 | 21 |