ICC T20 World Cup 2022 Live TV Channels List and Number India
The ICC T20 world cup 2022 will be live telecasted from 16 October between Sri Lanka vs Pakistan, While the Super 12 match India vs Pakistan 1st T20 match of ICC T20 World Cup 2022 will be coverage on Star Sports Network, While the Disney+Hotstar (Web, App) will be online streaming on mobile and smart tv, iPhone and android in India, Canada.
The T20 World Cup 2022 broadcast channel list bring cricket matches on sports channels like Star Sports, Sky Sports, Willow TV and ESPN, PTV Sports, Fox Sports.
T20 World Cup 2022 Broadcast Channel List
Star Sports to be broadcast live ICC T20 World Cup 2022 in India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, All the matches can also be live streamed online on Disney+ Hotstar (Website, Application).
Here you can check DTH TV Channel list of Airtel TV, Dish TV, Tata Sky, Videocon D2H, Sun Direct DTH etc. ICC T20 World Cup 2022 DD Free Dish TV Channel List
Channels Names | Channel numbers Tata Sky | Channel numbers Dish TV | Channel Videocon d2h | Channel numbers Airtel Digital TV DTH |
Star Sports 1 | 455 | 603 | 401 | 277 |
Star Sports 1 HD | 454 | 602 | 923 | 278 |
Star Sports 2 | 460 | 605 | 403 | 279 |
Star Sports 2 HD | 459 | – | 924 | 280 |
Star Sports 1 Hindi | 464 | 607 | 407 | 281 |
Star Sports 1 HD Hindi | 463 | 606 | 925 | 282 |
Star Sports Select 1 | 1421 | 646 | 429 | 283 |
Star Sports Select HD 1 | 1516 | 645 | 929 | 300 |
Star Gold | 1638 | 353 | 205 | 205 |
Star Gold HD | 1323 | 352 | 916 | 206 |
Star Sports 1 Telugu | 457 | – | 750 | 928 |
Star Sports 1 Tamil | 456 | – | 521 | 803 |
Star Sports 1 Kannada | 310 | – | 689 | 974 |
Star Sports 1 Bangla | 308 | – | – | 738 |
Jalsha Movies | 1320 | 1431 | 806 | 719 |
Asianet Plus | 1812 | 703/0 | 609 | 835 |
Vijay Super SD | 1549 | – | 548 | 772 |
Star Maa Movies SD | 1430 | – | 708 | – |
Star Maa Movies HD | 1429 | – | 969 | – |
Star Suvarna SD | 1617 | – | 654 | 959 |
Star Suvarna HD | 1616 | – | 996 | 960 |
Star Pravah SD | 1210 | 1206 | 753 | 520 |
Star Pravah HD | 1209 | 1205 | 972 | 521 |
ICC T20 World Cup 2022 DD Free Dish TV Channel List
T20 World Cup 2022 Broadcast Channel and Live Streaming App in India
Country | TV Channel | Online Streaming App |
India | Star Sports Network | Disney+Hotstar |
Pakistan | PTV & ARY Digital Networks | ARY Digital App |
Australia | Fox Sports | Kayo |
United States | Willow TV | Hotstar |
United Kingdom | Sky Sports | Sky Go |
Canada | Willow TV | Hotstar |
Middle East | Etisalat | Etisalat |
South Africa | SuperSport | SuperSport app |
New Zealand | Sky Sport NZ | Sky Go NZ App |
Bangladesh | Gazi TV | Rabbitholebd |
Sri Lanka | SLRC (Channel Eye) | |
Caribbean | ESPN | ESPN+ |
Rest of the World(Continental Europe, SE Asia & Central /South America) | … | YuppTV |
Singapore | StarHub | My StarHub |
Hong Kong | Now TV | Now TV, YuppTV |
Europe | ICC’s Facebook Page | YuppTV |
Malaysia | Astro | YuppTV |
PNG, Fiji & Pacific Islands | PNG Digicel | PNG Digicel |
CricLife MAX in HD – Starzplay watch live, ICC Men’s T20 World Cup 2022 – CricLife Max is the home of the ICC Men’s T20 World Cup. Watch all 45 matches from 16th October to the final on 13th November.
Digital Content Rights – T20 WC 2022
Licensee | In-Match Clips | Match Highlights | |
ICC & t20worldcup on Facebook ICC & t20worldcup on Instagram |
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan & Sri Lanka | Global | |
BBC | BBC Sport App & bbc.co.uk/sport | UK | UK |
Spark Sport | Spark Sport App & sparksport.co.nz | New Zealand | New Zealand |
Audio telecast – T20 World Cup 2022
Details | Territory | Platform | Language |
Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India)(AIR) | India | FM/AM | Hindi |
Digital 2 Sports Global | India | Digital Platform | Hindi/English |
Shamal Media Services Pvt Limited 106.2 FM | Pakistan | FM | Urdu |
Sports Entertainment Network Radio | Australia/ New Zealand |
FM | English |
Australian Broadcasting Corporation | Australia | FM | English |
British Broadcasting Corporation | UK | FM | English |
Radio 4 | Dubai | FM | Hindi |
Asiatec MEC Limited | Bangladesh | FM | Bangla |
Talk 100.3 FM | Dubai | FM | Hindi |
Tamil FM 89.4 FM | Dubai | FM | Tamil |
Club FM | Dubai | FM | Malayalam |
The South African Broadcasting Corporation |
South Africa | FM/AM | English |
TBC | Caribbean | FM | English |
India T20 World Cup 2022 Squad, Schedule, Match List
India: Rohit Sharma (c), KL Rahul, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Deepak Hooda, Rishabh Pant, Dinesh Karthik, Hardik Pandya, R Ashwin, Yuzvendra Chahal, Axar Patel, Bhuvneshwar Kumar, Harshal Patel, Arshdeep Singh, Mohammad Shami.
Standby Players: Mohammed Siraj, Shreyas Iyer, Ravi Bishnoi, Shardul Thakur.
ICC Men’s T20 World Cup 2022: Schedule, groups, teams, time and venue
Date | Match | Time(IST) | Venue |
16 October, Sunday | Sri Lanka vs Namibia | 3:00 PM | Kardinia Park Stadium, Geelong |
16 October, Sunday | Qualifier 2 vs Qualifier 3 | 7:00 PM | Kardinia Park Stadium, Geelong |
17 October, Monday | West Indies vs Scotland | 3:00 PM | Bellerive Oval, Hobart |
17 October, Monday | Qualifier 1 vs Qualifier 4 | 7:00 PM | Bellerive Oval, Hobart |
18 October, Tuesday | Namibia vs Qualifier 3 | 3:00 PM | Kardinia Park Stadium, Geelong |
18 October, Tuesday | Sri Lanka vs Qualifier 2 | 7:00 PM | Kardinia Park Stadium, Geelong |
19 October, Wednesday | Scotland vs Qualifier 4 | 3:00 PM | Bellerive Oval, Hobart |
19 October, Wednesday | West Indies vs Qualifier 1 | 7:00 PM | Bellerive Oval, Hobart |
20 October, Thursday | Sri Lanka vs Qualifier 3 | 3:00 PM | Kardinia Park Stadium, Geelong |
20 October, Thursday | Namibia vs Qualifier 2 | 7:00 PM | Kardinia Park Stadium, Geelong |
21 October, Friday | West Indies vs Qualifier 4 | 3:00 PM | Bellerive Oval, Hobart |
21 October, Friday | Scotland vs Qualifier 1 | 7:00 PM | Bellerive Oval, Hobart |
22 October, Saturday | New Zealand vs Australia | 6:00 PM | Sydney Cricket Ground, Sydney |
22 October, Saturday | England vs Afghanistan | 7:00 PM |
Perth Stadium. Perth |
23 October, Sunday | Group A Winner vs Group B Runner-up | 3:00 PM | Bellerive Oval, Hobart |
23 October, Sunday | India vs Pakistan | 7:00 PM | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
24 October, Monday | Bangladesh vs Group A Runner-up | 3:00 PM | Bellerive Oval, Hobart |
24 October, Monday | South Africa vs Group B Winner | 7:00 PM | Bellerive Oval, Hobart |
25 October, Tuesday | Australia vs Group A Winner | 7:00 PM | Perth Stadium, Perth |
26 October, Wednesday | England vs Group B Runner-up | 3:00 PM | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
26 October, Wednesday | New Zealand vs Afghanistan | 7:00 PM | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
27 October, Thursday | South Africa vs Bangladesh | 2:00 PM | Sydney Cricket Ground, Sydney |
27 October, Thursday | India vs Group A Runner-up | 6:00 PM | Sydney Cricket Ground, Sydney |
27 October, Thursday | Pakistan vs Group B Winner | 7:00 PM | Perth Stadium, Perth |
28 October, Friday | Afghanistan vs Group B Runner-up | 3:00 PM | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
28 October, Friday | England vs Australia | 7:00 PM | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
29 October, Saturday | New Zealand vs Group A Winner | 7:00 PM | Sydney Cricket Ground, Sydney |
30 October, Sunday | Bangladesh vs Group B Winner | 1:00 PM | The Gabba, Brisbane |
30 October, Sunday | Pakistan vs Group A Runner-up | 3:00 PM | Perth Stadium, Perth |
30 October, Sunday | India vs South Africa | 7:00 PM | Perth Stadium, Perth |
31 October, Monday | Australia vs Group B Runner-up | 6:00 PM | The Gabba, Brisbane |
1 November, Tuesday | Afghanistan vs Group A Winner | 2:00 PM | The Gabba, Brisbane |
1 November, Tuesday | England vs New Zealand | 6:00 PM | The Gabba, Brisbane |
2 November, Wednesday | Group B Winner vs Group A Runner-up | 2:30 PM | Adelaide Oval, Adelaide |
2 November, Wednesday | India vs Bangladesh | 6:30 PM | Adelaide Oval, Adelaide |
3 November, Thursday | Pakistan vs South Africa | 7:00 PM | Sydney Cricket Ground, Sydney |
4 November, Friday | New Zealand vs Group B Runner-up | 2:30 PM | Adelaide Oval, Adelaide |
4 November, Friday | Australia vs Afghanistan | 6:30 PM | Adelaide Oval, Adelaide |
5 November, Saturday | England vs Group A Winner | 7:00 PM | Sydney Cricket Ground, Sydney |
6 November, Sunday | South Africa vs Group A Runner-up | 10:30 AM | Adelaide Oval, Adelaide |
6 November, Sunday | Pakistan vs Bangladesh | 2:30 PM | Adelaide Oval, Adelaide |
6 November, Sunday | India vs Group B Winner | 7:00 PM | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
9 November, Wednesday | TBA VS TBA | 7:00 PM | Sydney Cricket Ground, Sydney |
10 November, Thursday | TBA VS TBA | 6:30 PM | Adelaide Oval, Adelaide |
13 November, Sunday | TBA VS TBA | 7:00 PM | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
T20 World Cup 2022: Teams and groups
Super 12 | |
Group 1 | Group 2 |
England | India |
New Zealand | Pakistan |
Australia | Bangladesh |
Afghanistan | South Africa |
Group A Winner | Group A Runner Up |
Group B Runner Up | Group B Winner |
Round 1 | |
Group A | Group B |
UAE | West Indies |
Netherlands | Ireland |
Namibia | Scotland |
Sri Lanka | Zimbabwe |
Also Read: PTV Sports Broadcast Live ICC T20 World Cup 2022 in Pakistan